PENGGUNAAN PERALATAN DAN HARDWARE PERAKITAN PC
Nama : Kelompok 5
Kelas : TI 1C
| No | NAMA ANGGOTA |
| 1 | RUSTANTO |
| 2 | RAVISA NANDA SARI |
| 3 | NOVRIANSYAH |
| 4 | SLAMAT LUMBAN GAUL |
| 5 | SUPARMAN |
| 6 | SUPRIANTO |
| No. | PERALATAN |
| 1 | Obeng Bunga |
| 2 | Obeng Negatif ( - ) |
| 3 | Tang Cucut |
| No. | HARDWARE | KEGUNAAN |
| 1 | MOTHERBOARD | Tempat Untuk meletakan Komponen motherboard/ PC membuatnya bekerja sama sehingga komputer berjalan dengan lancar. |
| 2 | PROCESSOR | membaca dan menginterprestasikan instruksi, melakukakn eksekusi, dan menyimpan hasil-hasil dalam memory. |
| 3 | HEATSINK | Pendingin Prosesor |
| 4 | VGA CARD | Mengeluarkan sinyal gambar yang ditampilkan pada monitor. |
| 5 | HDD | Penyimpanan Besar/ Tempat Simpan Permanen |
| 6 | KIPAS PENDINGIN | Untuk Mendinginkan komponen PC |
| 7 | SOUND CARD | Alat untuk Meletakan Jek AUDIO |
| 8 | KABEL POWER (PC/LCD) | Konektor Ke LISTRIK PLN |
| 9 | CD-ROM/ DVD ROM | Hadware yang membaca CD/DVD dan Menulis. penginstalasian sebuah OS,Software-software. |
| 10 | RAM | Memegang arahan dan data yang akan di proses oleh Processor , yang bersifat sementara |
| 11 | CASING | Menutupi bagian dalam peralatan ini,sehingga terlihat rapi.casing juga memiliki fungsi sebagai tempat menempelnya aneka gadget untuk kelengkapan. |
| 12 | POWER SUPLLY | mengubah aliran listrik arus bolak-balk (AC) yang tersedia dari aliran listrik PLN. Menjadi arus listrik searah (DC) yang dibutuhkan oleh komponen pada PC. |
| 13 | MONITOR/LCD | Untuk menampilkan Gambar yang di operasikan dari PC |
| 14 | KEYBOARD | Keyboard adalah Alat input yang digunakan untuk mengetik informasi ke dalam komputer dan menjalankan berbagai intruksi atau perintah ke dalam komputer |
| 15 | MOUSE | |
| 16 | SPEAKER AKTIF | Alat Output Untuk Mengeluarkan Suara dari computer |
| 17 | FDD | Hardware untuk membaca Floppy disk |
| 18 | Kabel HDD/FDD/CD/DVD | Untuk konektor Motherboard ke HARDISK, FLOPPY DRIVE dan CD/DVD |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar